Classement
Les meilleurs joueurs par cashback réglé et parrainages qualifiés — chaque classement suit exactement la fenêtre sur laquelle ses prix sont payés.
Cagnotte
80,000 USDT
Joueurs actifs
36
Total distribué
3,133 USDT
Période
Catégorie
| Rang | Joueur | Palier | Cashback gagné |
|---|---|---|---|
| #1 | Player #51 | VIP | 601.76 USDT |
| #2 | qatc04pc1 | VIP | 439.04 USDT |
| #3 | Player #41 | VIP | 388.65 USDT |
| #4 | qa_dashboard | Gold | 361.86 USDT |
| #5 | table_titan | VIP | 74.08 USDT |
| #6 | risky_rita | VIP | 70.96 USDT |
| #7 | grind_gustav | Diamond | 63.90 USDT |
| #8 | neon_nina | Diamond | 63.37 USDT |
| #9 | Player #900028 | Diamond | 56.45 USDT |
| #10 | qatc04pb | Silver | 56.39 USDT |
| #11 | stake_sister | Gold | 54.77 USDT |
| #12 | parlay_pete | Gold | 52.46 USDT |
| #13 | bonus_bandit | Gold | 51.92 USDT |
| #14 | Player #900022 | Gold | 51.40 USDT |
| #15 | flush_felix | Gold | 50.35 USDT |
| #16 | Player #900013 | Silver | 47.92 USDT |
| #17 | bankroll_bob | Silver | 47.88 USDT |
| #18 | green_zero | Silver | 47.87 USDT |
| #19 | Player #900017 | Silver | 47.76 USDT |
| #20 | high_roller_hank | Silver | 47.10 USDT |
| #21 | wager_wolf | Silver | 47.06 USDT |
| #22 | slot_sage | Silver | 44.37 USDT |
| #23 | cashback_carl | Silver | 41.09 USDT |
| #24 | bet_sensei | Bronze | 39.94 USDT |
| #25 | dice_dancer | Bronze | 38.88 USDT |
Comment fonctionne le classement
Champion du Cashback compte les crédits de cashback réglés ; Maître des Parrainages compte les filleuls ayant obtenu leur crédit qualifiant. Les classements quotidien, hebdomadaire (lun–dim), mensuel et annuel utilisent exactement les fenêtres calendaires des paiements de prix ; tous les temps compte tout.